日期 | 采購商 | 商品描述 | 原產(chǎn)國 | HS編碼 | 總金額(USD) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-16 | JORGE SILVA Y CIA | n/a | China | 9019100000 | 435.0 | > |
2024-10-16 | INTERAGROVIAL S.A. | n/a | Germany | 9029901010 | 61.62 | > |
2024-10-16 | DRESA S R L | n/a | China | 6204620090 | 7.07 | > |
2024-10-16 | ZOETIS DE URUGUAY S.R.L. | n/a | Brazil | 3004909910 | 15,648.0 | > |
2024-10-16 | INTERAGROVIAL S.A. | n/a | Germany | 8483501010 | 111.49 | > |
2024-10-16 | DRESA S R L | n/a | China | 8423100000 | 101.52 | > |
2024-10-16 | HAMSTERLEY CO SA | n/a | France | 9506590000 | 8,281.36 | > |
2024-10-16 | NEUTAX SRL | n/a | China | 9617001090 | 406.4 | > |
2024-10-16 | ESTAWOL S A | n/a | China | 8415101110 | 31,680.0 | > |
2024-10-16 | RODACAR INDUSTRIAL S A | n/a | Brazil | 8421399010 | 134.48 | > |
2024-10-16 | JORGE SILVA Y CIA | n/a | China | 9507900000 | 369.92 | > |
2024-10-16 | ESTAWOL S A | n/a | China | 8528720000 | 30,528.0 | > |
2024-10-16 | NEUTAX SRL | n/a | China | 7323930010 | 443.18 | > |
2024-10-16 | LUMIEN LTDA | n/a | China | 8518210000 | 3,109.8 | > |
2024-10-16 | LUMIEN LTDA | n/a | China | 4202121000 | 900.0 | > |
2024-10-16 | JORGE SILVA Y CIA | n/a | China | 8471301200 | 898.0 | > |
2024-10-16 | LA IDEAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | n/a | China | 8516799000 | 200.21 | > |
2024-10-16 | MILIMAN SOCIEDAD ANONIMA | n/a | China | 8518210000 | 640.0 | > |
2024-10-16 | JORGE SILVA Y CIA | n/a | China | 8518210000 | 2,607.9 | > |
2024-10-16 | URUGUAY TRADING SAS | n/a | China | 8421210000 | 1,526.35 | > |
咨詢熱線:021-64033826(周一至周五 9:15-18:00)
關于我們 聯(lián)系我們 網(wǎng)站協(xié)議 隱私政策 招聘信息 廣告招募 采購商 供應商 公司報告 行業(yè)報告
©2010-2024 外貿(mào)邦版權所有|虹梅路2007號遠中產(chǎn)業(yè)園3期1號樓705室