日期 | 采購(gòu)商 | 供應(yīng)商 | 商品描述 | 總金額(USD) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-31 | ЗОТЬКО ВОЛОДИМИР | N/A | автомоб?л? легков? та ?нш? моторн? транспортн? зас... | 8,893.5 | > |
2024-10-31 | N/A | N/A | автомоб?л? легков? та ?нш? моторн? транспортн? зас... | 1,411.1 | > |
2024-10-31 | БЛАЩУК АНАТОЛ?Й ПЕТРОВИЧ GB | N/A | автомоб?л? легков? та ?нш? моторн? транспортн? зас... | 681.22 | > |
2024-10-31 | N/A | N/A | причепи та нап?впричепи; ?нш? несамох?дн? транспор... | 6,509.43 | > |
2024-10-31 | N/A | N/A | автомоб?л? легков? та ?нш? моторн? транспортн? зас... | 21,193.49 | > |
2024-10-31 | N/A | N/A | автомоб?л? легков? та ?нш? моторн? транспортн? зас... | 8,258.0 | > |
2024-10-31 | N/A | N/A | автомоб?л? легков? та ?нш? моторн? транспортн? зас... | 2,919.51 | > |
2024-10-31 | КУЛАКЕВИЧ МИХАЙЛО АДАМОВИЧ ПАСПОРТ СР | N/A | автомоб?л? легков? та ?нш? моторн? транспортн? зас... | 11,063.0 | > |
2024-10-31 | ГАВРИЛЮК ОЛЕКСАНДР (GAVRYLYUK OLEKSANDR) FF | N/A | автомоб?л? легков? та ?нш? моторн? транспортн? зас... | 3,509.0 | > |
2024-10-31 | ОСТАПЕНКО РОМАН ВАЛЕР?ЙОВИЧ ПАСПОРТ МА | N/A | автомоб?л? легков? та ?нш? моторн? транспортн? зас... | 4,325.2 | > |
2024-10-31 | ТОВ КОМПОЗИТ ПРОДУКТ | NOVY TELECOM S R O | ?нш? двигуни та силов? установки: - силов? установ... | 2,811.38 | > |
2024-10-31 | ТОВ КОМПОЗИТ ПРОДУКТ | NOVY TELECOM S R O | рад?олокац?йн?, рад?онав?гац?йн? прилади ? рад?оап... | 5,348.11 | > |
2024-10-31 | ТОВ МЕТРО КЕШ ЕНД КЕР? УКРА?НА | DACHSER FERCAM ITALIA S R L | вина виноградн?, включаючи вина кр?плен?; сусло ви... | 4,784.2 | > |
2024-10-31 | ТОВ ФОЗЗ? КОММЕРЦ УКРА?НА | AS A BEE CO LLC | води, включаючи м?неральн? та газован?, з доданням... | 42,308.56 | > |
2024-10-31 | ТОВ АЛС? ЛТД ШОВКУНЕНКА 8/20 К 51 КИ?В | MERCK LIFE SCIENCE KGAA FRANKFURTER STRASSE 250 64293 DARMSTADT GERMANY | вуглеводн? ацикл?чн?: - насичен?: - - ?нш? | 1,390.66 | > |
2024-10-31 | ТОВ ХАЙПЕРСТОУН ГРУП | CANKON GROUP LTD | засоби, що використовуються перед гол?нням, п?д ча... | 407.52 | > |
2024-10-31 | ТОВ Г?ДРАВЛ?К МАСТЕР | HYDROSCAND SERVICE S.R.O | прилади та апаратура для вим?рювання або контролю ... | 10.94 | > |
2024-10-31 | ТОВ Г?ДРАВЛ?К МАСТЕР | HYDROSCAND SERVICE S.R.O | гвинти, болти, гайки, глухар?, гачки вкручуван?, з... | 8.87 | > |
2024-10-31 | ТОВ Г?ДРАВЛ?К МАСТЕР | HYDROSCAND SERVICE S.R.O | крани, клапани, вентил? та аналог?чна арматура для... | 2,139.24 | > |
2024-10-31 | N/A | OZ CEVHER TARIM URUN TIC ITH IHR NAK LTD STI | цитрусов?, св?ж? або сушен?: - лимони (citrus limo... | 8,580.0 | > |
咨詢熱線:021-64033826(周一至周五 9:15-18:00)
關(guān)于我們 聯(lián)系我們 網(wǎng)站協(xié)議 隱私政策 招聘信息 廣告招募 采購(gòu)商 供應(yīng)商 公司報(bào)告 行業(yè)報(bào)告
©2010-2024 外貿(mào)邦版權(quán)所有|虹梅路2007號(hào)遠(yuǎn)中產(chǎn)業(yè)園3期1號(hào)樓705室