日期 | 采購商 | 供應(yīng)商 | 商品描述 | CIF金額(USD) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-31 | BONA VISTA S.A. | N/A | -camisa estructura fluida oversize - 0881-066 | 14.27 | > |
2024-10-31 | ASUCOM SA | N/A | cargadores de acumuladores. declarados en sub item... | 185.0 | > |
2024-10-31 | A M MOTORS SA | N/A | 01 una unidad de automovil usado marca toyota mode... | 6,080.0 | > |
2024-10-31 | SAN PABLO AUTOMOTORES S.A. | N/A | un automovil usado marca toyota modelo auris ao 2.... | 5,218.0 | > |
2024-10-31 | ALVARENGA JARA DIOSNEL HUGO | N/A | 01 und automovil marca toyota modelo ist color per... | 1,693.32 | > |
2024-10-31 | VGC SA | N/A | un station wagon usado marca chevrolet modelo capt... | 5,239.0 | > |
2024-10-31 | ELECTRO-MEC S.A. | N/A | productos laminados planos de hierro o de acero si... | 1,084.05 | > |
2024-10-31 | CHACOMER AUTOMOTORES S.A. | N/A | partes y accesorios para vehiculos automoviles de ... | 362.32 | > |
2024-10-31 | AKTRA SA | N/A | 15.000 kg. de clotianidina 98% tc. ( 600 bolsas de... | 154,199.38 | > |
2024-10-31 | ALEKA TRADING SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | N/A | 410-cartones, conteniendo precinto de seguridad de... | 2,994.44 | > |
2024-10-31 | SERIMAX SRL | N/A | los demas. en.: 43 unidades de solvente vinilico p... | 787.21 | > |
2024-10-31 | MERCOSUR S.A. | N/A | (2.000.000) kilos de dolomita sin calcinar ni sint... | 36,293.62 | > |
2024-10-31 | INDEGA S.A. | N/A | porotos alubia primicia 24/380/220g | 1,164.28 | > |
2024-10-31 | METALURGICA VERA SRL | N/A | perfiles de hierro o de acero sin alear, en:37.371... | 31,658.87 | > |
2024-10-31 | SIGMA SRL (USUARIO ZONA FRANCA) | N/A | 200 cajas cerezas en almibar oderich 12/190/100g. | 3,347.43 | > |
2024-10-31 | FRUTIKA SRL | N/A | -de aleaciones de cobre, en: | 2.71 | > |
2024-10-31 | JUMBO ALIMENTOS SA | N/A | papas (batatas) batata palha freetaz 12x110 gr. | 37.42 | > |
2024-10-31 | DISTRIBUIDORA LAZZU SA | N/A | los dems, diluyentes y disolventes organicos en:(4... | 5,952.56 | > |
2024-10-31 | JUMBO ALIMENTOS SA | N/A | productos a base de cereales en kro queijo 10x100 ... | 360.86 | > |
2024-10-31 | PARAGUAY TEXTIL SA | N/A | tejidos de algodon.mezclilla denim.con hilados ten... | 35,721.61 | > |
咨詢熱線:021-64033826(周一至周五 9:15-18:00)
關(guān)于我們 聯(lián)系我們 網(wǎng)站協(xié)議 隱私政策 招聘信息 廣告招募 采購商 供應(yīng)商 公司報(bào)告 行業(yè)報(bào)告
©2010-2024 外貿(mào)邦版權(quán)所有|虹梅路2007號(hào)遠(yuǎn)中產(chǎn)業(yè)園3期1號(hào)樓705室