日期 | 采購商 | 供應(yīng)商 | 商品描述 | CIF金額(USD) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | FLORENTIN CHRISTIAM DAVID | N/A | mandarinas frescas en cajas.- | 1,644.35 | > |
2024-09-30 | FLORENTIN CHRISTIAM DAVID | N/A | mandarinas frescas en cajas.- | 1,644.35 | > |
2024-09-27 | TIEMPO DE RELOJES S.A. | N/A | 42)unid.relojes de pulsera con sus estuches en: | 922.25 | > |
2024-09-27 | GT.SCIENTIFIC S.A. | N/A | sp psu - i/o pcb rl348ex | 553.37 | > |
2024-09-27 | AUTOMOTORES COMERCIAL INDUSTRIAL SA | N/A | camioneta para el transporte de personas marca che... | 48,619.89 | > |
2024-09-27 | FASHION TRADING SRL | N/A | - bolsos de mano (carteras), incluso con bandolera... | 367.399 | > |
2024-09-27 | FLAVORS OF AMERICAS S.A. | N/A | (50.607) unidades de tapas de zamac | 19,386.18 | > |
2024-09-27 | FASHION TRADING SRL | N/A | los dems calzados con suela y parte superior de ca... | 1,515.121 | > |
2024-09-27 | TSAI TSAO HUI NA | N/A | 144 und. mochila escolar | 369.94 | > |
2024-09-27 | ACHAR GAONA ALDO ANTONIO | N/A | -papel higienico. en; 400 fardos papel higienico ... | 2,135.0 | > |
2024-09-27 | CACOMPANY SOCIEDAD ANONIMA | N/A | 30,00)cajas bolsas de plstico | 859.83 | > |
2024-09-27 | QUIVESA S.R.L. | N/A | las dems, de caudal inferior o igual a 300l/min | 2,876.25 | > |
2024-09-27 | ITAPOPO MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. | N/A | 41 pieza de estatuillas y demas articulos para ado... | 22.64 | > |
2024-09-27 | GARDEN AUTOMOTORES S.A. | N/A | 52 unid. conjunto de piston y perno | 568.49 | > |
2024-09-27 | CAMPOS DEL MA?ANA S.A. (CMSA) | N/A | --los dems. en: 4 pzs. de plug 18 polo mol ml-xt -... | 335.07 | > |
2024-09-27 | TAFIREL PARAGUAY S.A. | N/A | los demas fungicidas, siendo: 16.000 litros azoxcy... | 115,227.22 | > |
2024-09-27 | FLAVORS OF AMERICAS S.A. | N/A | (02) unidades de reductores 4 ik25gn-s | 160.39 | > |
2024-09-27 | ROLLING PAPERS OF AMERICA SA | N/A | (12) unidades de partes de maquina cortadora de pa... | 1,122.0 | > |
2024-09-27 | FLAVORS OF AMERICAS S.A. | N/A | (01) unidad de bomba de agua | 411.98 | > |
2024-09-27 | FLAVORS OF AMERICAS S.A. | N/A | (298) unidades de partes y piezas de maquina de la... | 3.78 | > |
咨詢熱線:021-64033826(周一至周五 9:15-18:00)
關(guān)于我們 聯(lián)系我們 網(wǎng)站協(xié)議 隱私政策 招聘信息 廣告招募 采購商 供應(yīng)商 公司報(bào)告 行業(yè)報(bào)告
©2010-2024 外貿(mào)邦版權(quán)所有|虹梅路2007號遠(yuǎn)中產(chǎn)業(yè)園3期1號樓705室