日期 | 采購商 | 供應(yīng)商 | 商品描述 | CIF金額(USD) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-30 | TOPLAST CENTRO AMERICA, S.A | N/A | carril plano de aluminio | 142.71 | > |
2024-11-30 | TOPLAST CENTRO AMERICA, S.A | N/A | perfiles de pvc | 81,006.14 | > |
2024-11-30 | COCHEZ Y COMPA IA S A | HANGZHOU COGENERATION | hojas de acero laminado en caliente | 52,094.31 | > |
2024-11-30 | C.I. GRUPO LA MARQUETA, S.A | FLOWER PACK LTDA | capuchones de plastico para flores | 4,294.16 | > |
2024-11-30 | PETROAUTOS S A | HYUNDAI MOTOR INDIA LIMITED | hatchback, 5psj, 5ptas, 4cil, 1200cc, automatica, ... | 9,093.06 | > |
2024-11-30 | TOPLAST CENTRO AMERICA, S.A | N/A | herrajes para puertas y ventanas | 1,296.88 | > |
2024-11-30 | NUTRIAMERICAS S.A | PANADERIA LA ZARCERE?A, S.A | pan tostados (palitos) | 260.65 | > |
2024-11-30 | TOPLAST CENTRO AMERICA, S.A | N/A | maquina para trabajar plásticos | 670.79 | > |
2024-11-30 | COCHEZ Y COMPA IA S A | HANGZHOU COGENERATION | hojas de acero laminado en caliente | 129,148.17 | > |
2024-11-30 | COCHEZ Y COMPA IA S A | HANGZHOU COGENERATION | hojas de acero laminado en caliente | 48,709.84 | > |
2024-11-30 | COCHEZ Y COMPA IA S A | HANGZHOU COGENERATION | hojas de acero laminado en caliente | 53,401.57 | > |
2024-11-30 | TELCA TELECOMUNICACIONES S.A | N/A | telefono pared (intercom) | 221.54 | > |
2024-11-30 | TOPLAST CENTRO AMERICA, S.A | N/A | ruedas | 1,647.25 | > |
2024-11-30 | GRUPO AUTO COMERCIAL, S.A | GAC MOTOR INTL. | camioneta, 5psj, 4pts, 1500cc, 4cils, automatica, ... | 15,051.05 | > |
2024-11-30 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PASCUAL S A | CUKRA INDUSTRIAL | almendras acarameladas | 3,163.79 | > |
2024-11-30 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PASCUAL S A | CUKRA INDUSTRIAL | mani japones | 3,236.94 | > |
2024-11-30 | RING RING & ENERGY CORP | TE CONNECTIVITY | herramientas manuales | 2,504.73 | > |
2024-11-30 | GRUPO AUTO COMERCIAL, S.A | GAC MOTOR INTL. | camioneta, 5pasj, 4ptas, 1500cc, 4cils, automática... | 14,862.64 | > |
2024-11-30 | GRUPO AUTO COMERCIAL, S.A | GAC MOTOR INTL. | camioneta, 7pasj, 5ptas, 2000cc, 4cils, automática... | 22,902.57 | > |
2024-11-30 | LUMICENTRO S A | VIBIA | lamparas | 767.87 | > |
咨詢熱線:021-64033826(周一至周五 9:15-18:00)
關(guān)于我們 聯(lián)系我們 網(wǎng)站協(xié)議 隱私政策 招聘信息 廣告招募 采購商 供應(yīng)商 公司報告 行業(yè)報告
©2010-2024 外貿(mào)邦版權(quán)所有|虹梅路2007號遠(yuǎn)中產(chǎn)業(yè)園3期1號樓705室