日期 | 采購商 | 供應(yīng)商 | 商品描述 | 總金額(USD) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-31 | NAMIBIA POWER CORPORATION (PTY) LTD | DRY ICE INTERNATIONAL CC | bundle rags | 37.21 | > |
2024-10-31 | NAMPHARM PTY LTD | VIATRIUS PTY LTD | celebrex caps | 486.83 | > |
2024-10-31 | N/A | GLOBAL TRADING ENTERPRISE | woven roving | 324.95 | > |
2024-10-31 | DHNC IMPORT EXPORT AND TRADING COMPANY LIMITED | AFRICAWINA INVESTMENTS LIMITED | rosewood sawn timber | 5,170.95 | > |
2024-10-31 | BLUE BERRIES NAMIBIA (PTY) LTD | LINQ | farm trailers | 1,189.6 | > |
2024-10-31 | BALEIA DO MAR /n123 HAGE GEINGOB STR | PROTECTIVE CLOTHING AFRICA PTY LTD T/A PCA AFRICA | polyethylene clear visor | 582.31 | > |
2024-10-31 | BALEIA DO MAR /n123 HAGE GEINGOB STR | PROTECTIVE CLOTHING AFRICA PTY LTD T/A PCA AFRICA | gloves | 840.87 | > |
2024-10-31 | AGRIMARK OPERATIONS NAMIBIA (PTY) LTD | OMNIA FERTILIZER | fertilizer | 16,126.27 | > |
2024-10-31 | WOOLWORTHS NAMIBIA PTY LTD/nP O BOX | WOOLWORTHS (PTY) LTD | peppa pig 100 % apple and rooibos j | 85.33 | > |
2024-10-31 | AGRA (CO-OPERATIVE) LTD | LASHER TOOLS | wb falcon | 514.5 | > |
2024-10-31 | DISCHEM WALVISBAY (PTY) LTD/nP O BOX | DIS-CHEM DISTRIBUTION (PTY)LTD | toilet paper | 429.2 | > |
2024-10-31 | AUAS MOTORS (PROPRIETARY)LIMITED/nBO | ISUZU MOTORS SOUTH AFRICA PTY LTD | nut wheel | 190.85 | > |
2024-10-31 | AUAS MOTORS (PROPRIETARY)LIMITED/nBO | ISUZU MOTORS SOUTH AFRICA PTY LTD | grille rad | 91.21 | > |
2024-10-31 | SHOPRITE NAMIBIA PTY LTD | SHOPRITE CHECKERS (PTY) LTD | pear 1kg f/pack econo x12, pear for | 4,533.37 | > |
2024-10-31 | SHOPRITE NAMIBIA PTY LTD | SHOPRITE CHECKERS (PTY) LTD | flower chrysants comb bunch x8 | 148.24 | > |
2024-10-31 | WOOLWORTHS NAMIBIA PTY LTD/nP O BOX | WOOLWORTHS (PTY) LTD | roasted and salted bbq flavoured pe | 30.02 | > |
2024-10-31 | ERONGO FOOD PRODUCTS PTY LTD/nBOX 31 | PAMPER HAMPER (PTY)LTD | oil and vinegar pourers | 10.28 | > |
2024-10-31 | SHOPRITE NAMIBIA PTY LTD | SHOPRITE CHECKERS (PTY) LTD | flower rose selection bouquet x6, f | 476.38 | > |
2024-10-31 | SHOPRITE NAMIBIA PTY LTD | SHOPRITE CHECKERS (PTY) LTD | pot plant spatiphyllum x5, pot plan | 2,852.33 | > |
2024-10-31 | CAPE UNION MART(NAMIBIA)(PROPRIETAR | CAPE UNION MART INTERNATIONAL | swim short | 96.45 | > |
咨詢熱線:021-64033826(周一至周五 9:15-18:00)
關(guān)于我們 聯(lián)系我們 網(wǎng)站協(xié)議 隱私政策 招聘信息 廣告招募 采購商 供應(yīng)商 公司報告 行業(yè)報告
©2010-2024 外貿(mào)邦版權(quán)所有|虹梅路2007號遠(yuǎn)中產(chǎn)業(yè)園3期1號樓705室