日期 | 采購(gòu)商 | HS編碼 | 數(shù)量 | 凈重(KG) | 原產(chǎn)國(guó) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-31 | OMAR MOHAMED OMAR | 10019900 | 500,000.0 | Russia | > | |
2024-08-31 | ABDISAMED HUSSEN ABDILAHI | 10019900 | 6,000,000.0 | Russia | > | |
2024-08-31 | MANDEFROT HAILU BASSORE | 87038030 | 1.0 | 2,693.0 | Germany | > |
2024-08-31 | KIRUBEL HERUY BELAYNEH | 85311000 | 23.0 | 155.0 | United Arab Emirates | > |
2024-08-31 | KIRUBEL HERUY BELAYNEH | 85366900 | 779.0 | United Arab Emirates | > | |
2024-08-31 | KIRUBEL HERUY BELAYNEH | 74198090 | 778.0 | United Arab Emirates | > | |
2024-08-31 | KIRUBEL HERUY BELAYNEH | 39172900 | 155.0 | United Arab Emirates | > | |
2024-08-31 | MOHAMMED AHMED YUSUF | 10019900 | 750,000.0 | Russia | > | |
2024-08-31 | TESFAKIROS HAILU BAHTA | 33049990 | 4,087.74 | South Africa | > | |
2024-08-31 | ETHIOPIAN AIRLINES GROUP | 08083000 | 206.0 | South Africa | > | |
2024-08-31 | KIRUBEL HERUY BELAYNEH | 84131900 | 25.0 | 155.0 | United Arab Emirates | > |
2024-08-31 | KIRUBEL HERUY BELAYNEH | 85369000 | 779.0 | United Arab Emirates | > | |
2024-08-31 | KIRUBEL HERUY BELAYNEH | 73269090 | 405.0 | 779.0 | United Arab Emirates | > |
2024-08-31 | KIRUBEL HERUY BELAYNEH | 87089900 | 779.0 | United Arab Emirates | > | |
2024-08-31 | KIRUBEL HERUY BELAYNEH | 84812000 | 155.0 | United Arab Emirates | > | |
2024-08-31 | WASTNA DEBREWORK DESALEGN | 84716000 | 2.0 | 5.0 | Hong Kong(China) | > |
2024-08-31 | ENDALE AYALEW TEGEGN | 84418000 | 1.0 | 3,000.0 | Germany | > |
2024-08-31 | KIRUBEL HERUY BELAYNEH | 85365000 | 779.0 | United Arab Emirates | > | |
2024-08-31 | KIRUBEL HERUY BELAYNEH | 73242900 | 779.0 | United Arab Emirates | > | |
2024-08-31 | ETHIOPIAN AIRLINES GROUP | 09042200 | 570.0 | South Africa | > |
咨詢熱線:021-64033826(周一至周五 9:15-18:00)
關(guān)于我們 聯(lián)系我們 網(wǎng)站協(xié)議 隱私政策 招聘信息 廣告招募 采購(gòu)商 供應(yīng)商 公司報(bào)告 行業(yè)報(bào)告
©2010-2024 外貿(mào)邦版權(quán)所有|虹梅路2007號(hào)遠(yuǎn)中產(chǎn)業(yè)園3期1號(hào)樓705室