交易日期 | 采購商名稱 | 供應(yīng)商 | 產(chǎn)品描述 | 凈重(KG) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
2024-07-31 | BANGLATRONICS TECHNOLOGY LIMITED | SHENZHEN OUZHIXIN TECHNOLOGY CO.,LT | ADHESIVE TYPE FOAM | 6.5 | > |
2024-07-31 | BANGLATRONICS TECHNOLOGY LIMITED | SHENZHEN OUZHIXIN TECHNOLOGY CO.,LT | LOADED PRINTED CIRCUIT BOARD (PCBA) | 102 | > |
2024-07-31 | BANGLATRONICS TECHNOLOGY LIMITED | SHENZHEN OUZHIXIN TECHNOLOGY CO.,LT | LABEL PAPER STICKER (ALL LABEL STICKER) | 24 | > |
2024-07-31 | BANGLATRONICS TECHNOLOGY LIMITED | SHENZHEN OUZHIXIN TECHNOLOGY CO.,LT | CONDUCTIVE FEBRIC | 5.5 | > |
2024-07-31 | BANGLATRONICS TECHNOLOGY LIMITED | SHENZHEN OUZHIXIN TECHNOLOGY CO.,LT | LIGHT EMITTING DIODES (LED) | 8.38 | > |
2024-07-31 | BANGLATRONICS TECHNOLOGY LIMITED | SHENZHEN OUZHIXIN TECHNOLOGY CO.,LT | SCREW | 3.5 | > |
2024-07-31 | BANGLATRONICS TECHNOLOGY LIMITED | SHENZHEN OUZHIXIN TECHNOLOGY CO.,LT | KEYPAD | 78 | > |
2024-07-31 | BANGLATRONICS TECHNOLOGY LIMITED | SHENZHEN OUZHIXIN TECHNOLOGY CO.,LT | SPEAKER | 38.3 | > |
2024-07-31 | BANGLATRONICS TECHNOLOGY LIMITED | SHENZHEN OUZHIXIN TECHNOLOGY CO.,LT | BACK COVER | 88 | > |
2024-07-31 | BANGLATRONICS TECHNOLOGY LIMITED | SHENZHEN OUZHIXIN TECHNOLOGY CO.,LT | LCM & CAMERA PROTECTIVE LENS | 49.25 | > |
2024-07-31 | BANGLATRONICS TECHNOLOGY LIMITED | SHENZHEN OUZHIXIN TECHNOLOGY CO.,LT | LIQUID CRYSTAL MODULE (LCD) | 112 | > |
2024-07-31 | BANGLATRONICS TECHNOLOGY LIMITED | SHENZHEN OUZHIXIN TECHNOLOGY CO.,LT | LITHIUM ION BATTERY :TEX-T400,T500 | 454.8 | > |
2024-07-31 | Multi-line Industries Limited | HUANGSHAN JIAJIE NEW MATERIAL TECHN | POLYESTER RESIN P3909 | 17500 | > |
2024-07-31 | BANGLATRONICS TECHNOLOGY LIMITED | BRING YOU WEALTH (HK) TECHNOLOGY CO | KEYPAD | 110 | > |
2024-07-31 | BANGLATRONICS TECHNOLOGY LIMITED | BRING YOU WEALTH (HK) TECHNOLOGY CO | SPEAKER | 81.44 | > |
2024-07-31 | BANGLATRONICS TECHNOLOGY LIMITED | BRING YOU WEALTH (HK) TECHNOLOGY CO | BACK COVER | 188.38 | > |
2024-07-31 | BANGLATRONICS TECHNOLOGY LIMITED | BRING YOU WEALTH (HK) TECHNOLOGY CO | LCM & CAMERA PROTECTIVE LENS | 70.5 | > |
2024-07-31 | BANGLATRONICS TECHNOLOGY LIMITED | BRING YOU WEALTH (HK) TECHNOLOGY CO | LIQUID CRYSTAL MODULE (LCD) | 165 | > |
2024-07-31 | BANGLATRONICS TECHNOLOGY LIMITED | BRING YOU WEALTH (HK) TECHNOLOGY CO | LITHIUM ION BATTERY :ICON-BD72,i303 | 718.7 | > |
2024-07-31 | BANGLATRONICS TECHNOLOGY LIMITED | BRING YOU WEALTH (HK) TECHNOLOGY CO | OTHER COVER FOR MOBILE COMPONENTS | 28 | > |
咨詢熱線:021-64033826(周一至周五 9:15-18:00)
關(guān)于我們 聯(lián)系我們 網(wǎng)站協(xié)議 隱私政策 招聘信息 廣告招募 采購商 供應(yīng)商 公司報(bào)告 行業(yè)報(bào)告
©2010-2024 外貿(mào)邦版權(quán)所有|虹梅路2007號遠(yuǎn)中產(chǎn)業(yè)園3期1號樓705室